One balance
All models and agents draw from the same account.
Simple billing
One balance for all models and agents. No required plans — cost depends only on the model you choose and the size of the task.
All models and agents draw from the same account.
No monthly fee and no mandatory packages.
Prices and charge history are visible in the app.
Commercial price in USD per 1 .
| Model | Input, USD / | Output, USD / |
|---|---|---|
GPT-6 AstraOpenAI | $0.0257 | $0.1288 |
GPT-5.6 SolOpenAI | $0.0125 | $0.075 |
Claude Fable 5Anthropic | $0.025 | $0.125 |
Claude Opus 5Anthropic | $0.0125 | $0.0625 |
GPT-5.6 TerraOpenAI | $0.005 | $0.03 |
Claude Sonnet 5Anthropic | $0.005 | $0.025 |
Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | $0.005 | $0.03 |
Qwen 3.8 MaxAlibaba | $0.005 | $0.015 |
Qwen 3.7 MaxAlibaba | $0.00625 | $0.0187 |
Grok 4.20 Multi-AgentxAI | $0.003125 | $0.00625 |
Grok 4.20 ReasoningxAI | $0.003125 | $0.00625 |
Grok 4.5xAI | $0.005 | $0.015 |
Kimi K3Kimi | $0.0025 | $0.0075 |
GPT-5.6 LunaOpenAI | $0.0005 | $0.003 |
GPT-5.5 ProOpenAI | $0.075 | $0.45 |
GPT-5.5OpenAI | $0.0125 | $0.075 |
GPT-5.4 ProOpenAI | $0.075 | $0.45 |
Claude Opus 4.8Anthropic | $0.0125 | $0.0625 |
Claude Opus 4.7Anthropic | $0.0125 | $0.0625 |
Claude Opus 4.6Anthropic | $0.0125 | $0.0625 |
Claude Opus 4.5Anthropic | $0.0125 | $0.0625 |
GPT-5.2 ProOpenAI | $0.0525 | $0.42 |
GPT-5.4OpenAI | $0.00625 | $0.0375 |
GPT-5 ProOpenAI | $0.0375 | $0.3 |
o3OpenAI | $0.005 | $0.02 |
Grok 4.20xAI | $0.003125 | $0.00625 |
Grok 4.3xAI | $0.003125 | $0.00625 |
Grok Build 0.1xAI | $0.0025 | $0.005 |
Qwen 3.7 PlusAlibaba | $0.001 | $0.004 |
Claude Sonnet 4.6Anthropic | $0.0075 | $0.0375 |
Claude Sonnet 4.5Anthropic | $0.0075 | $0.0375 |
GPT-5.2OpenAI | $0.004375 | $0.035 |
GPT-5.1OpenAI | $0.003125 | $0.025 |
GPT-5OpenAI | $0.003125 | $0.025 |
Gemini 3.8 FlashGoogle | $0.001875 | $0.009375 |
Gemini 3.7 FlashGoogle | $0.001875 | $0.009375 |
Gemini 3.6 FlashGoogle | $0.00375 | $0.0187 |
Kimi K2.6Kimi | $0.0015 | $0.00625 |
GPT-5.4 miniOpenAI | $0.001875 | $0.0112 |
GPT-5 miniOpenAI | $0.000625 | $0.005 |
Qwen 3.6 FlashAlibaba | $0.000625 | $0.00375 |
Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | $0.00075 | $0.00625 |
Gemma 4 31BGoogle | $0.00 | $0.00 |
Gemma 4 26BGoogle | $0.00 | $0.00 |
Claude Haiku 4.5Anthropic | $0.0025 | $0.0125 |
GPT-5.4 nanoOpenAI | $0.0005 | $0.003125 |
GPT-5 nanoOpenAI | $0.000125 | $0.001 |
DeepSeek V4 ProDeepSeek | $0.002805 | $0.008415 |
GPT-4.1OpenAI | $0.005 | $0.02 |
Llama 4 MaverickMeta | $0.0005 | $0.002 |
Llama 4 ScoutMeta | $0.00025 | $0.00075 |
DeepSeek V4 FlashDeepSeek | $0.0001 | $0.0002 |
GPT-4.1 miniOpenAI | $0.001 | $0.004 |
GPT-4o miniOpenAI | $0.000375 | $0.0015 |
Gemini 3.5 FlashGoogle | $0.00375 | $0.0225 |
MiniMax M3MiniMax | $0.00075 | $0.003 |
Kimi K2.7 CodeKimi | $0.0015 | $0.00625 |
Kimi K2.7 Code HighspeedKimi | $0.0015 | $0.00625 |
MiniMax M2.7MiniMax | $0.00075 | $0.003 |
Top up once and switch freely between AI models and agents.